Tiger Global·High-Beta Growth
Chase Coleman / Tiger Global
고베타 성장주에서 위험 선호가 어디로 이동하는지 확인하기 좋은 포트폴리오입니다.
AI 소프트웨어와 소비자 AI를 늘렸지만 일부 고평가 소프트웨어는 축소했습니다. 확신도보다는 성장주 수급 온도계로 보는 편이 적절합니다.
13F Value
$14.26B
$490M
AI Exposure
49.3%
+5.5p
Filing
2026-05-15
Mock accession
실제 SEC 13F 캐시
TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC · 2025-12-31 → 2026-03-31 · accession 0000919574-26-003362
13F Value
$22.85B
-$6.87B
Holdings
54
0
Unmapped CUSIP
33
raw rows 54
SEC Top 매수
ADD
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Shares +49.4%
$749M
ADD
AMAT APPLIED MATLS INC
Shares +85.1%
$336M
NEW
58733R102 MERCADOLIBRE INC
Shares +100.0%
$233M
ADD
AVGO BROADCOM INC
Shares +24.7%
$114M
NEW
LITE LUMENTUM HLDGS INC
Shares +100.0%
$96M
SEC Top 매도
TRIM
MSFT MICROSOFT CORP
Shares -54.4%
-$1.72B
TRIM
874054109 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
Shares -65.7%
-$1.10B
EXIT
G3643J108 FLUTTER ENTMT PLC
Shares -100.0%
-$861M
TRIM
RDDT REDDIT INC
Shares -35.0%
-$547M
EXIT
922475108 VEEVA SYS INC
Shares -100.0%
-$540M
최근 4개 분기 변화
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
AI 세그먼트별 비중
Consumer AI32.6% · -$1.52B
Cloud Platform13.2% · -$1.95B
AI Semiconductor9.2% · $41M
Foundry8.5% · $821M
Semiconductor Equipment6.1% · $502M
AI Networking5.3% · $210M
Power & Energy3.7% · $213M
AI Software2.4% · -$642M
Top NEW
Top ADD
Top TRIM
전체 보유 종목 변화
| Ticker | Change | Shares Now | Shares Prev | Shares % | Value Now | Value Change | Weight | AI Segment | AI | Conviction | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT MICROSOFT CORP | TRIM | 2,500,000 | 5,477,747 | -54.4% | $925M | -$1.72B | 4.1% | Cloud Platform | 86 | 69 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | TRIM | 2,000,000 | 5,839,256 | -65.7% | $395M | -$1.10B | 1.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 50 | 신선도 보통 |
| 미매핑 FLUTTER ENTMT PLC | EXIT | N/A | 4,003,542 | -100.0% | N/A | -$861M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 70 | 신선도 보통 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | ADD | 5,565,074 | 3,725,474 | +49.4% | $1.88B | $749M | 8.2% | Foundry | 90 | 81 | 신선도 보통 |
| SE SEA LTD | HOLD | 15,415,835 | 15,415,835 | 0.0% | $1.28B | -$690M | 5.6% | Consumer AI | 45 | 31 | 신선도 보통 |
| RDDT REDDIT INC | TRIM | 2,500,000 | 3,843,915 | -35.0% | $337M | -$547M | 1.5% | Consumer AI | 48 | 27 | 신선도 보통 |
| 미매핑 VEEVA SYS INC | EXIT | N/A | 2,420,500 | -100.0% | N/A | -$540M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 57 | 신선도 보통 |
| 미매핑 APOLLO GLOBAL MGMT INC | TRIM | 3,293,334 | 6,209,496 | -47.0% | $367M | -$532M | 1.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 30 | 신선도 보통 |
| APP APPLOVIN CORP | TRIM | 1,000,000 | 1,292,984 | -22.7% | $398M | -$473M | 1.7% | AI Software | 60 | 22 | 신선도 보통 |
| 미매핑 GRAB HOLDINGS LIMITED | EXIT | N/A | 92,923,788 | -100.0% | N/A | -$464M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 54 | 신선도 보통 |
| AMAT APPLIED MATLS INC | ADD | 1,656,900 | 895,200 | +85.1% | $566M | $336M | 2.5% | Semiconductor Equipment | 84 | 45 | 신선도 보통 |
| GOOGL ALPHABET INC | HOLD | 10,631,402 | 10,631,402 | 0.0% | $3.06B | -$270M | 13.4% | Consumer AI | 80 | 71 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MERCADOLIBRE INC | NEW | 135,006 | N/A | +100.0% | $233M | $233M | 1.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 47 | 신선도 보통 |
| AMZN AMAZON COM INC | HOLD | 10,000,000 | 10,011,379 | -0.1% | $2.08B | -$228M | 9.1% | Cloud Platform | 83 | 47 | 신선도 보통 |
| 미매핑 WORKDAY INC | EXIT | N/A | 1,000,000 | -100.0% | N/A | -$215M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 44 | 신선도 보통 |
| GEV GE VERNOVA INC | HOLD | 972,994 | 972,994 | 0.0% | $849M | $213M | 3.7% | Power & Energy | 58 | 27 | 신선도 보통 |
| 미매핑 BLOCK INC | TRIM | 4,000,000 | 6,364,840 | -37.2% | $241M | -$174M | 1.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 16 | 신선도 보통 |
| NOW SERVICENOW INC | TRIM | 1,500,000 | 2,126,890 | -29.5% | $157M | -$169M | 0.7% | AI Software | 66 | 13 | 신선도 보통 |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | HOLD | 3,900,439 | 3,900,439 | 0.0% | $833M | $166M | 3.6% | Semiconductor Equipment | 82 | 26 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CHIME FINL INC | TRIM | 11,081,780 | 14,192,499 | -21.9% | $208M | -$150M | 0.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ZSCALER INC | HOLD | 1,579,766 | 1,579,766 | 0.0% | $222M | -$134M | 1.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ELASTIC N V | EXIT | N/A | 1,690,700 | -100.0% | N/A | -$128M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 40 | 신선도 보통 |
| AVGO BROADCOM INC | ADD | 3,584,814 | 2,875,614 | +24.7% | $1.11B | $114M | 4.9% | AI Networking | 92 | 38 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ZILLOW GROUP INC | ADD | 7,368,957 | 6,056,957 | +21.7% | $305M | -$108M | 1.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| LITE LUMENTUM HLDGS INC | NEW | 136,800 | N/A | +100.0% | $96M | $96M | 0.4% | AI Networking | 64 | 40 | 신선도 보통 |
| 미매핑 EQUIPMENTSHARE COM INC | NEW | 4,579,646 | N/A | +100.0% | $93M | $93M | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 40 | 신선도 보통 |
| 미매핑 COSTAR GROUP INC | TRIM | 1,500,000 | 2,259,109 | -33.6% | $61M | -$91M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 HINGE HEALTH INC | EXIT | N/A | 1,805,751 | -100.0% | N/A | -$84M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 보통 |
| INTC INTEL CORP | NEW | 1,638,700 | N/A | +100.0% | $72M | $72M | 0.3% | Foundry | 44 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 WEALTHFRONT CORP | HOLD | 15,156,877 | 15,156,877 | 0.0% | $140M | -$66M | 0.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| META META PLATFORMS INC | ADD | 3,086,864 | 2,750,615 | +12.2% | $1.77B | -$50M | 7.7% | Consumer AI | 78 | 47 | 신선도 보통 |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | TRIM | 350,445 | 420,205 | -16.6% | $95M | -$44M | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| NVDA NVIDIA CORPORATION | ADD | 12,011,752 | 11,011,752 | +9.1% | $2.09B | $41M | 9.2% | AI Semiconductor | 100 | 57 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CIRCLE INTERNET GROUP INC | EXIT | N/A | 500,000 | -100.0% | N/A | -$40M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 37 | 신선도 보통 |
| 미매핑 PROCORE TECHNOLOGIES INC | HOLD | 2,339,500 | 2,339,500 | 0.0% | $133M | -$37M | 0.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 LIBERTY MEDIA CORP DEL | HOLD | 2,682,000 | 2,682,000 | 0.0% | $228M | -$36M | 1.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | ADD | 1,580,761 | 1,261,461 | +25.3% | $767M | $34M | 3.4% | Consumer AI | 45 | 27 | 신선도 보통 |
| CPNG COUPANG INC | ADD | 34,595,407 | 26,267,259 | +31.7% | $653M | $34M | 2.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 26 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ZILLOW GROUP INC | HOLD | 1,023,733 | 1,023,733 | 0.0% | $42M | -$27M | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 NU HLDGS LTD | HOLD | 11,032,555 | 11,032,555 | 0.0% | $159M | -$26M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 WEBULL CORP | HOLD | 6,724,137 | 6,724,137 | 0.0% | $32M | -$20M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CORPAY INC | HOLD | 1,752,146 | 1,752,146 | 0.0% | $510M | -$17M | 2.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 13 | 신선도 보통 |
| 미매핑 PONY AI INC | HOLD | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.0% | $27M | -$15M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ROBINHOOD VENTURES FD I | NEW | 400,000 | N/A | +100.0% | $11M | $11M | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 36 | 신선도 보통 |
| 미매핑 PAYPAY CORP | NEW | 400,000 | N/A | +100.0% | $9M | $9M | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 35 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ATRENEW INC | HOLD | 9,831,218 | 9,831,218 | 0.0% | $46M | -$6M | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| NFLX NETFLIX INC. | HOLD | 2,439,000 | 2,439,000 | 0.0% | $235M | $6M | 1.0% | Consumer AI | 46 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 NETSKOPE INC | HOLD | 500,000 | 500,000 | 0.0% | $4M | -$5M | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD | NEW | 500,000 | N/A | +100.0% | $4M | $4M | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 35 | 신선도 보통 |
| 미매핑 KLARNA GROUP PLC | HOLD | 175,000 | 175,000 | 0.0% | $2M | -$3M | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 DOORDASH INC | HOLD | 25,337 | 25,337 | 0.0% | $4M | -$2M | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | HOLD | 151,178 | 151,178 | 0.0% | $11M | -$1M | 0.0% | Consumer AI | 50 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | HOLD | 200,000 | 200,000 | 0.0% | $7M | -$1M | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 FIGMA INC | HOLD | 60,000 | 60,000 | 0.0% | $1M | -$974K | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SHERWIN WILLIAMS CO | HOLD | 257,083 | 257,083 | 0.0% | $82M | -$895K | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ETORO GROUP LTD | HOLD | 80,000 | 80,000 | 0.0% | $2M | -$408K | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 GEMINI SPACE STA INC | HOLD | 70,000 | 70,000 | 0.0% | $309K | -$385K | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 JD.COM INC | HOLD | 344,309 | 344,309 | 0.0% | $10M | $300K | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ACCELERANT HOLDINGS | HOLD | 75,000 | 75,000 | 0.0% | $1M | -$224K | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 BULLISH | HOLD | 100,000 | 100,000 | 0.0% | $4M | -$214K | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MNTN INC | HOLD | 20,000 | 20,000 | 0.0% | $176K | -$63K | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
해석 주의
대형 운용사는 여러 전략과 팀의 포지션이 합쳐질 수 있습니다. 특히 멀티전략/퀀트 펀드는 Conviction Score보다 flow/crowdedness 지표로 해석하는 편이 적절합니다.