Lone Pine·Quality Growth
Stephen Mandel / Lone Pine
성장성과 수익성을 동시에 갖춘 AI 수혜주 선호를 확인할 수 있습니다.
퀄리티 성장주 중심으로 AI 플랫폼 비중을 늘렸습니다. 반도체보다 클라우드와 광고 플랫폼 쪽 확신이 더 두드러집니다.
13F Value
$12.44B
$570M
AI Exposure
46.7%
+4.8p
Filing
2026-05-15
Mock accession
실제 SEC 13F 캐시
LONE PINE CAPITAL LLC · 2025-12-31 → 2026-03-31 · accession 0000919574-26-003439
13F Value
$12.54B
-$1.07B
Holdings
36
4
Unmapped CUSIP
21
raw rows 36
SEC Top 매수
NEW
TER TERADYNE INC
Shares +100.0%
$555M
NEW
GLW CORNING INC
Shares +100.0%
$506M
NEW
576323109 MASTEC INC
Shares +100.0%
$493M
NEW
912008109 US FOODS HLDG CORP
Shares +100.0%
$350M
NEW
71377A103 PERFORMANCE FOOD GROUP CO
Shares +100.0%
$341M
SEC Top 매도
TRIM
48251W104 KKR & CO INC
Shares -96.4%
-$621M
EXIT
AVGO BROADCOM INC
Shares -100.0%
-$599M
EXIT
MSFT MICROSOFT CORP
Shares -100.0%
-$597M
EXIT
25809K105 DOORDASH INC
Shares -100.0%
-$573M
EXIT
AMZN AMAZON COM INC
Shares -100.0%
-$557M
최근 4개 분기 변화
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
AI 세그먼트별 비중
Power & Energy7.4% · $89M
Semiconductor Equipment6.9% · $218M
AI Networking6.5% · $221M
AI Software4.6% · $57M
Foundry3.7% · -$458M
Consumer AI0.7% · $77M
Cloud Platform0.0% · -$1.15B
Top ADD
Top TRIM
전체 보유 종목 변화
| Ticker | Change | Shares Now | Shares Prev | Shares % | Value Now | Value Change | Weight | AI Segment | AI | Conviction | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미매핑 KKR & CO INC | TRIM | 179,308 | 5,001,085 | -96.4% | $17M | -$621M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 61 | 신선도 보통 |
| AVGO BROADCOM INC | EXIT | N/A | 1,730,216 | -100.0% | N/A | -$599M | N/A | AI Networking | 92 | 88 | 신선도 보통 |
| MSFT MICROSOFT CORP | EXIT | N/A | 1,234,125 | -100.0% | N/A | -$597M | N/A | Cloud Platform | 86 | 88 | 신선도 보통 |
| 미매핑 DOORDASH INC | EXIT | N/A | 2,529,879 | -100.0% | N/A | -$573M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 86 | 신선도 보통 |
| AMZN AMAZON COM INC | EXIT | N/A | 2,414,520 | -100.0% | N/A | -$557M | N/A | Cloud Platform | 83 | 84 | 신선도 보통 |
| TER TERADYNE INC | NEW | 1,872,876 | N/A | +100.0% | $555M | $555M | 4.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 88 | 신선도 보통 |
| GLW CORNING INC | NEW | 3,718,147 | N/A | +100.0% | $506M | $506M | 4.0% | AI Networking | 54 | 83 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MASTEC INC | NEW | 1,531,050 | N/A | +100.0% | $493M | $493M | 3.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 82 | 신선도 보통 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TRIM | 1,389,530 | 3,052,400 | -54.5% | $470M | -$458M | 3.7% | Foundry | 90 | 53 | 신선도 보통 |
| 미매핑 VULCAN MATLS CO | TRIM | 144,179 | 1,683,932 | -91.4% | $39M | -$441M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 50 | 신선도 보통 |
| 미매핑 PHILIP MORRIS INTL INC | EXIT | N/A | 2,643,579 | -100.0% | N/A | -$424M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 72 | 신선도 보통 |
| 미매핑 WINGSTOP INC | EXIT | N/A | 1,595,258 | -100.0% | N/A | -$380M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 69 | 신선도 보통 |
| 미매핑 AMPHENOL CORP | TRIM | 223,084 | 2,809,773 | -92.1% | $28M | -$352M | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 44 | 신선도 보통 |
| 미매핑 US FOODS HLDG CORP | NEW | 3,795,998 | N/A | +100.0% | $350M | $350M | 2.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 68 | 신선도 보통 |
| 미매핑 PERFORMANCE FOOD GROUP CO | NEW | 3,978,158 | N/A | +100.0% | $341M | $341M | 2.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 68 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MCKESSON CORP | NEW | 392,224 | N/A | +100.0% | $339M | $339M | 2.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 67 | 신선도 보통 |
| CIEN CIENA CORP | NEW | 809,522 | N/A | +100.0% | $314M | $314M | 2.5% | AI Networking | 60 | 65 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CARPENTER TECHNOLOGY CORP | ADD | 1,817,940 | 1,312,938 | +38.5% | $717M | $303M | 5.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 54 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TERAWULF INC | NEW | 19,921,430 | N/A | +100.0% | $287M | $287M | 2.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 63 | 신선도 보통 |
| 미매핑 HUT 8 CORP | NEW | 6,078,951 | N/A | +100.0% | $285M | $285M | 2.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 62 | 신선도 보통 |
| 미매핑 AFFIRM HLDGS INC | EXIT | N/A | 3,817,170 | -100.0% | N/A | -$284M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 60 | 신선도 보통 |
| BN BROOKFIELD CORP | TRIM | 11,208,969 | 15,923,360 | -29.6% | $454M | -$277M | 3.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 36 | 신선도 보통 |
| ASML ASML HLDG NV | ADD | 655,148 | 605,017 | +8.3% | $865M | $218M | 6.9% | Semiconductor Equipment | 88 | 47 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ARGAN INC | NEW | 393,134 | N/A | +100.0% | $214M | $214M | 1.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 55 | 신선도 보통 |
| CVNA CARVANA CO | TRIM | 1,754,709 | 1,779,328 | -1.4% | $552M | -$199M | 4.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 27 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CLEAN HARBORS INC | ADD | 1,754,950 | 1,378,125 | +27.3% | $503M | $180M | 4.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 36 | 신선도 보통 |
| COF CAPITAL ONE FINL CORP | TRIM | 2,267,056 | 2,294,891 | -1.2% | $414M | -$143M | 3.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 20 | 신선도 보통 |
| 미매핑 LPL FINL HLDGS INC | TRIM | 2,049,967 | 2,074,948 | -1.2% | $617M | -$124M | 4.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 24 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ENTEGRIS INC | ADD | 3,115,054 | 3,054,230 | +2.0% | $365M | $108M | 2.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 20 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TALEN ENERGY CORP | ADD | 1,817,947 | 1,292,516 | +40.7% | $580M | $96M | 4.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 37 | 신선도 보통 |
| VST VISTRA CORP | ADD | 6,187,585 | 5,211,885 | +18.7% | $930M | $89M | 7.4% | Power & Energy | 68 | 44 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TENET HEALTHCARE CORP | ADD | 2,258,717 | 1,787,326 | +26.4% | $426M | $71M | 3.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 26 | 신선도 보통 |
| APP APPLOVIN CORP | ADD | 1,464,923 | 780,530 | +87.7% | $583M | $57M | 4.6% | AI Software | 60 | 47 | 신선도 보통 |
| GOOGL ALPHABET INC | NEW | 187,561 | N/A | +100.0% | $54M | $54M | 0.4% | Consumer AI | 80 | 40 | 신선도 보통 |
| 미매핑 NU HLDGS LTD | ADD | 38,011,225 | 29,630,237 | +28.3% | $546M | $50M | 4.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 30 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MEDLINE INC | HOLD | 11,789,156 | 11,716,697 | +0.6% | $525M | $33M | 4.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 21 | 신선도 보통 |
| MA MASTERCARD INCORPORATED | TRIM | 57,201 | 96,338 | -40.6% | $29M | -$26M | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | ADD | 68,844 | 17,762 | +287.6% | $33M | $23M | 0.3% | Consumer AI | 45 | 28 | 신선도 보통 |
| V VISA INC | ADD | 92,775 | 15,217 | +509.7% | $28M | $23M | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 27 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TRANSDIGM GROUP INC | ADD | 35,677 | 19,228 | +85.5% | $41M | $16M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 24 | 신선도 보통 |
| 미매핑 BOOKING HOLDINGS INC | TRIM | 2,405 | 4,630 | -48.1% | $10M | -$15M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 13 | 신선도 보통 |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | TRIM | 104,655 | 201,703 | -48.1% | $7M | -$13M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 13 | 신선도 보통 |
| 미매핑 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | ADD | 89,249 | 57,817 | +54.4% | $27M | $11M | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 15 | 신선도 보통 |
해석 주의
대형 운용사는 여러 전략과 팀의 포지션이 합쳐질 수 있습니다. 특히 멀티전략/퀀트 펀드는 Conviction Score보다 flow/crowdedness 지표로 해석하는 편이 적절합니다.