Greenlight Capital·Contrarian / Risk
David Einhorn / Greenlight
AI 과열을 의심하는 쪽의 축소와 역발상 매수 후보를 함께 봅니다.
AI 인기 종목 일부를 줄이고 전력과 가치형 인프라를 늘렸습니다. 고평가 리스크를 의식한 역발상 포지셔닝입니다.
13F Value
$2.14B
-$80M
AI Exposure
18.6%
-1.8p
Filing
2026-05-15
Mock accession
실제 SEC 13F 캐시
GREENLIGHT CAPITAL INC · 2023-09-30 → 2023-12-31 · accession 0001172661-24-001512
13F Value
$2.05B
$287M
Holdings
40
1
Unmapped CUSIP
40
raw rows 116
SEC Top 매수
NEW
01626W101 ALIGHT INC
Shares +100.0%
$79M
ADD
50155Q100 KYNDRYL HLDGS INC
Shares +13.7%
$48M
ADD
88033G407 TENET HEALTHCARE CORP
Shares +44.3%
$39M
NEW
92556V106 VIATRIS INC
Shares +100.0%
$36M
ADD
88337F105 THE ODP CORP
Shares +8.3%
$24M
SEC Top 매도
EXIT
845467109 SOUTHWESTERN ENERGY CO
Shares -100.0%
-$65M
TRIM
20854L108 CONSOL ENERGY INC NEW
Shares -12.4%
-$41M
EXIT
46428Q109 ISHARES SILVER TR
Shares -100.0%
-$25M
EXIT
00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC
Shares -100.0%
-$24M
EXIT
76118Y104 RESIDEO TECHNOLOGIES INC
Shares -100.0%
-$5M
최근 4개 분기 변화
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
AI 세그먼트별 비중
Top ADD
Top TRIM
전체 보유 종목 변화
| Ticker | Change | Shares Now | Shares Prev | Shares % | Value Now | Value Change | Weight | AI Segment | AI | Conviction | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미매핑 GREEN BRICK PARTNERS INC | TRIM | 11,404,883 | 12,342,383 | -7.6% | $592M | $80M | 28.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 100 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 ALIGHT INC | NEW | 9,241,670 | N/A | +100.0% | $79M | $79M | 3.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 81 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 SOUTHWESTERN ENERGY CO | EXIT | N/A | 10,105,610 | -100.0% | N/A | -$65M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 79 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 KYNDRYL HLDGS INC | ADD | 6,356,069 | 5,588,126 | +13.7% | $132M | $48M | 6.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 42 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 CONSOL ENERGY INC NEW | TRIM | 2,105,577 | 2,404,127 | -12.4% | $212M | -$41M | 10.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 76 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 TENET HEALTHCARE CORP | ADD | 1,315,970 | 911,780 | +44.3% | $99M | $39M | 4.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 42 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 VIATRIS INC | NEW | 3,355,770 | N/A | +100.0% | $36M | $36M | 1.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 56 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 ISHARES SILVER TR | EXIT | N/A | 1,239,700 | -100.0% | N/A | -$25M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 52 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 ACTIVISION BLIZZARD INC | EXIT | N/A | 256,740 | -100.0% | N/A | -$24M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 51 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 THE ODP CORP | ADD | 1,748,100 | 1,614,350 | +8.3% | $98M | $24M | 4.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 26 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | ADD | 2,536,100 | 1,921,610 | +32.0% | $63M | $20M | 3.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 25 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 AERCAP HOLDINGS NV | NEW | 250,000 | N/A | +100.0% | $19M | $19M | 0.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 46 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 SPDR SER TR | NEW | 129,667 | N/A | +100.0% | $18M | $18M | 0.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 45 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | NEW | 185,521 | N/A | +100.0% | $17M | $17M | 0.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 45 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 DHT HOLDINGS INC | ADD | 3,779,880 | 2,024,820 | +86.7% | $37M | $16M | 1.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 34 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 NET POWER INC | ADD | 2,992,110 | 2,837,110 | +5.5% | $30M | -$13M | 1.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 15 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 KENVUE INC | NEW | 554,490 | N/A | +100.0% | $12M | $12M | 0.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 42 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 SEADRILL 2021 LTD | ADD | 543,935 | 359,895 | +51.1% | $26M | $10M | 1.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 21 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 COYA THERAPEUTICS INC | ADD | 1,274,026 | 468,067 | +172.2% | $9M | $8M | 0.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 30 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 BRIGHTHOUSE FINL INC | TRIM | 3,043,623 | 3,142,743 | -3.2% | $161M | $7M | 7.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 WEATHERFORD INTL PLC | ADD | 456,605 | 430,055 | +6.2% | $45M | $6M | 2.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 FIRST HORIZON CORPORATION | ADD | 1,377,090 | 1,297,020 | +6.2% | $19M | $5M | 1.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 RESIDEO TECHNOLOGIES INC | EXIT | N/A | 324,010 | -100.0% | N/A | -$5M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 HERC HLDGS INC | ADD | 135,610 | 127,730 | +6.2% | $20M | $5M | 1.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 GULFPORT ENERGY CORP | ADD | 222,970 | 210,520 | +5.9% | $30M | $5M | 1.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | ADD | 24,820 | 23,310 | +6.5% | $35M | $3M | 1.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | NEW | 268,470 | N/A | +100.0% | $3M | $3M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 37 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 TECK RESOURCES LTD | ADD | 1,552,063 | 1,461,823 | +6.2% | $66M | $3M | 3.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 17 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 DANIMER SCIENTIFIC INC | ADD | 2,734,580 | 2,602,690 | +5.1% | $3M | -$3M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 ADVANCE AUTO PARTS INC | EXIT | N/A | 37,570 | -100.0% | N/A | -$2M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 36 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 GOPRO INC | ADD | 2,823,100 | 2,656,460 | +6.3% | $10M | $1M | 0.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 GALAPAGOS NV | ADD | 162,578 | 156,378 | +4.0% | $7M | $1M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 NEW YORK CMNTY BANCORP INC | ADD | 1,828,730 | 1,724,410 | +6.0% | $19M | -$847K | 0.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 LIVANOVA PLC | ADD | 1,229,316 | 1,187,276 | +3.5% | $64M | $822K | 3.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 17 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 SOTERA HEALTH CO | HOLD | 336,970 | 336,970 | 0.0% | $6M | $630K | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 VANECK ETF TRUST | ADD | 9,270 | 6,960 | +33.2% | $3M | $468K | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 TALIS BIOMEDICAL CORP | HOLD | 149,052 | 149,052 | 0.0% | $1M | $250K | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | HOLD | 96,990 | 96,990 | 0.0% | $1M | -$160K | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | HOLD | 58,540 | 58,540 | 0.0% | $1M | -$100K | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 SPDR GOLD TR | TRIM | 386,944 | 431,224 | -10.3% | $74M | $39K | 3.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 22 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 NEUBASE THERAPEUTICS INC | HOLD | 136,350 | 136,350 | 0.0% | $101K | -$18K | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 GAIN THERAPEUTICS INC | HOLD | 588,410 | 588,410 | 0.0% | $2M | -$9K | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 NUVATION BIO INC | HOLD | 34,995 | 34,995 | 0.0% | $53K | $6K | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 NUVATION BIO INC | HOLD | 100,000 | 100,000 | 0.0% | $6K | -$4K | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 FINSERV ACQUISITION CORP II | EXIT | N/A | 78,750 | -100.0% | N/A | -$2K | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 35 | 신선도 낮음 |
| 미매핑 KATAPULT HOLDINGS INC | HOLD | 262,227 | 262,227 | 0.0% | $2K | -$734 | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 낮음 |
해석 주의
대형 운용사는 여러 전략과 팀의 포지션이 합쳐질 수 있습니다. 특히 멀티전략/퀀트 펀드는 Conviction Score보다 flow/crowdedness 지표로 해석하는 편이 적절합니다.